Calendario cinegético 2026-2027 en México: temporadas de caza por estado y especie
Fuente: SEMARNAT, publicado el 24 de julio de 2026; revisado al 1 de noviembre de 2026.
Antes de leer el calendario
[provisional: redacción final T2; el contenido sigue el brief §5.4]
- Manda la autorización de cada UMA. Las fechas y los límites son de referencia: la temporada y la tasa que valen son las de la autorización de aprovechamiento del predio, y su responsable técnico puede proponer otra temporada justificada en el plan de manejo (Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, arts. 93, 94 y 112).
- La licencia de caza no basta. No autoriza por sí sola a cazar ni a portar o transportar armas (RLGVS art. 114); el arma va con su registro y el permiso de transportación de Defensa (DEFENSA-02-045).
- Especies en riesgo (Pr y A): requieren autorización específica (LGVS art. 87; para el pato mexicano, trámite SEMARNAT-08-023-B).
- Filas en revisión: 6 filas tienen fechas inconsistentes en el documento fuente y no aparecen en las tablas; consulta el PDF oficial (lista al final).
- Este sitio no es la SEMARNAT ni una autoridad estatal. Reproduce el calendario oficial con fines informativos.
- El calendario no incluye Chiapas ni Ciudad de México.
[pendiente: copy T2 — resumen de 40-60 palabras con plantilla T0: entidades, especies y temporadas abiertas a la fecha de corte]
- Entidades
- 30
- Especies
- 74
- Temporadas (estado y especie)
- 830
- Primera apertura · último cierre
- 7 ago 2026 · 30 may 2027
Resumen por estado
| Entidad | Especies | Primera apertura | Último cierre |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 28 | ||
| Baja California | 31 | ||
| Baja California Sur | 21 | ||
| Campeche | 31 | ||
| Chihuahua | 33 | ||
| Coahuila | 34 | ||
| Colima | 20 | ||
| Durango | 37 | ||
| Estado de México | 23 | ||
| Guanajuato | 25 | ||
| Guerrero | 28 | ||
| Hidalgo | 31 | ||
| Jalisco | 37 | ||
| Michoacán | 24 | ||
| Morelos | 21 | ||
| Nayarit | 28 | ||
| Nuevo León | 31 | ||
| Oaxaca | 32 | ||
| Puebla | 26 | ||
| Querétaro | 11 | ||
| Quintana Roo | 13 | ||
| San Luis Potosí | 29 | ||
| Sinaloa | 32 | ||
| Sonora | 38 | ||
| Tabasco | 15 | ||
| Tamaulipas | 37 | ||
| Tlaxcala | 18 | ||
| Veracruz | 38 | ||
| Yucatán | 28 | ||
| Zacatecas | 27 |
Aguascalientes
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Pecari de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Zorra gris Urocyon cinereoargenteus | SC | 1 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Liebre de cola negra Lepus californicus | SC | 4 | ||
| Liebre torda Lepus callotis | SC | 4 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Gallareta americana Fulica americana | SC | 15 | ||
| Ganso blanco Anser caerulescens | SC | 45 | ||
| Ganso frente blanca Anser albifrons | SC | 15 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos (el PDF dice Anas platyrhyncos) | SC | 30 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos diazi (*) | A | 1 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Codorniz cotuí Colinus virginianus | SC | 10 | ||
| Codorniz escamosa Callipepla squamata | SC | 10 | ||
| Guajolote silvestre Meleagris gallopavo | SC | 1 |
Baja California
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Paloma de collar Patagioenas fasciata | SC | 15 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 9 | ||
| Conejo matorralero Sylvilagus bachmani (el PDF dice Sylvilagus bachmanii) | SC | 9 | ||
| Liebre de cola negra Lepus californicus | SC | 9 | ||
| Codorniz californiana Callipepla californica | SC | 30 | ||
| Codorniz de montaña Oreortyx pictus | SC | 5 | ||
| Codorniz de Galbel Callipepla gambelii | SC | 30 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Ganso blanco Anser caerulescens | SC | 45 | ||
| Ganso canadiense mayor Branta canadensis | SC | 15 | ||
| Ganso de collar Branta bernicla nigricans | A | 1 | ||
| Ganso de Ross Anser rossii (el PDF dice Anser rosii) | SC | 45 | ||
| Ganso frente blanca Anser albifrons | SC | 15 | ||
| Grulla gris Antigone canadensis | Pr | 5 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos diazi (*) | A | 1 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Gato montés Lynx rufus | SC | 1 | ||
| Puma Puma concolor | SC | 1 | ||
| Venado bura Odocoileus hemionus | SC | 1 |
Baja California Sur
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Codorniz californiana Callipepla californica | SC | 10 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Zorra gris Urocyon cinereoargenteus (el PDF dice Urocyon cinereoargentatus) | SC | 1 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Conejo matorralero Sylvilagus bachmani | SC | 6 | ||
| Liebre de cola negra Lepus californicus | SC | 4 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Pato boludo mayor Aythya marila | SC | 30 | ||
| Pato boludo menor Aythya affinis | SC | 3 | ||
| Pato cabeza roja Aythya americana | SC | 30 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pijije alas blancas Dendrocygna autumnalis | SC | 3 | ||
| Pijije canelo Dendrocygna bicolor | SC | 3 | ||
| Borrego cimarrón Ovis canadensis weemsi | Pr | 1 | ||
| Borrego cimarrón Ovis canadensis cremnobates | Pr | 1 | ||
| Venado bura Odocoileus hemionus | SC | 1 |
Campeche
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Venado Cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus | SC | 1 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo tropical Sylvilagus gabbi (*) | SC | 6 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Zorra gris Urocyon cinereoargenteus | SC | 1 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Pato boludo menor Aythya affinis | SC | 3 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato pico amarillo Aythya marila | SC | 30 | ||
| Pijije alas blancas Dendrocygna autumnalis | SC | 3 | ||
| Pijije canelo Dendrocygna bicolor | SC | 3 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Paloma morada Patagioenas flavirostris | SC | 15 | ||
| Perdiz o tinamú Crypturellus cinnamomeus | Pr | 1 | ||
| Pecari de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Puma Puma concolor | SC | 1 | ||
| Codorniz yucateca Colinus nigrogularis | SC | 10 | ||
| Hocofaisán Crax rubra | A | 1 | ||
| Agutí o guaqueque negro Dasyprocta punctata | SC | 1 | ||
| Chachalaca Ortalis vetula | SC | 1 | ||
| Cojolite Penelope purpurascens | A | 1 | ||
| Perdiz o tinamú mayor Tinamus major | A | 1 | ||
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Tepezcuintle Cuniculus paca | SC | 1 | ||
| Venado temazate Mazama temama | SC | 1 | ||
| Venado temazate café Mazama pandora | SC | 1 |
Chihuahua
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Liebre de cola negra Lepus californicus | SC | 4 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Codorniz de Gambel Callipepla gambelii | SC | 10 | ||
| Codorniz escamosa Callipepla squamata | SC | 10 | ||
| Codorniz Moctezuma Cyrtonyx montezumae | Pr | 5 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Ganso blanco Anser caerulescens | SC | 45 | ||
| Ganso canadiense Branta canadensis | SC | 15 | ||
| Ganso de Ross Anser rossii | SC | 45 | ||
| Ganso frente blanca Anser albifrons | SC | 15 | ||
| Grulla gris Antigone canadensis | Pr | 5 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato de collar Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta (*) | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos diazi (*) | A | 1 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Pecarí de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Puma Puma concolor | SC | 1 | ||
| Venado bura Odocoileus hemionus | SC | 1 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Guajolote silvestre Meleagris gallopavo | SC | 1 |
Coahuila
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Codorniz cotuí Colinus virginianus | SC | 10 | ||
| Codorniz escamosa Callipepla squamata | SC | 10 | ||
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Ganso blanco Anser caerulescens | SC | 45 | ||
| Ganso canadiense Branta canadensis | SC | 15 | ||
| Ganso de Ross Anser rossii | SC | 45 | ||
| Ganso frente blanca Anser albifrons | SC | 15 | ||
| Grulla gris Antigone canadensis | Pr | 5 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta (*) | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos diazi (*) | A | 1 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Gato montés Lynx rufus | SC | 1 | ||
| Liebre de cola negra Lepus californicus | SC | 4 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Pecari de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Puma Puma concolor | SC | 1 | ||
| Venado bura Odocoileus hemionus | SC | 1 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Zorra gris Urocyon cinereoargenteus | SC | 1 | ||
| Guajolote silvestre Meleagris gallopavo | SC | 1 |
Colima
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato de collar Anas platyrhynchos diazi (*) | A | 1 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Pecari de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus | SC | 1 | ||
| Codorniz listada Philortyx fasciatus | SC | 6 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 |
Durango
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Paloma morada Patagioenas flavirostris | SC | 15 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Grulla gris Antigone canadensis | Pr | 5 | ||
| Liebre cola negra Lepus californicus | SC | 4 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Zorra gris Urocyon cinereoargenteus | SC | 1 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Codorniz de Douglas Callipepla douglasii | SC | 15 | ||
| Codorniz escamosa Callipepla squamata | SC | 15 | ||
| Codorniz Moctezuma Cyrtonyx montezumae | Pr | 5 | ||
| Pecari de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Paloma de collar Patagioenas fasciata | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Ganso blanco Anser caerulescens | SC | 45 | ||
| Ganso de ross Anser rossii | SC | 45 | ||
| Ganso frente blanca Anser albifrons | SC | 45 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta (*) | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | 30 | |||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos diazi (*) | A | 1 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Gato montés Lynx rufus | SC | 1 | ||
| Puma Puma concolor | SC | 1 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Guajolote silvestre Meleagris gallopavo | SC | 1 |
Estado de México
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Pato boludo mayor Aythya marila | SC | 30 | ||
| Pato boludo menor Aythya affinis | SC | 3 | ||
| Pato cabeza roja Aythya americana | SC | 30 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Codorniz Moctezuma Cyrtonyx montezumae | Pr | 5 | ||
| Codorniz cotuí Colinus virginianus | SC | 10 |
Guanajuato
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Liebre cola negra Lepus californicus | SC | 4 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Pato arcoiris Aix sponsa | SC | 30 | ||
| Pato boludo mayor Aythya marila | SC | 30 | ||
| Pato boludo menor Aythya affinis | SC | 3 | ||
| Pato cabeza roja Aythya americana | SC | 30 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato coacoxtle Aythya valisineria | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Codorniz cotuí Colinus virginianus | SC | 10 | ||
| Codorniz escamosa Callipepla squamata | SC | 10 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Guajolote silvestre Meleagris gallopavo | SC | 1 |
Guerrero
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Codorniz cotuí Colinus virginianus | SC | 10 | ||
| Codorniz escamosa Callipepla squamata | SC | 10 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Tlacuache sureño Didelphis marsupialis | SC | 1 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Pato arcoiris Aix sponsa | SC | 30 | ||
| Pato boludo mayor Aythya marila | SC | 30 | ||
| Pato boludo menor Aythya affinis | SC | 3 | ||
| Pato cabeza roja Aythya americana | SC | 30 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato coacoxtle Aythya valisineria | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pecari de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 |
Hidalgo
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma morada Patagioenas flavirostris | SC | 15 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Pecarí de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Gato montés Lynx rufus | SC | 1 | ||
| Liebre de cola negra Lepus californicus | SC | 4 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Zorra gris Urocyon cinereoargenteus | SC | 1 | ||
| Zorrillo listado sureño Mephitis macroura | SC | 1 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos diazi (*) | A | 1 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Venado temazate Mazama temama | SC | 1 | ||
| Codorniz Moctezuma Cyrtonyx montezumae | Pr | 5 | ||
| Guajolote silvestre Meleagris gallopavo | SC | 1 |
Jalisco
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Pecari de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Paloma morada Patagioenas flavirostris | SC | 15 | ||
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Gato montés Lynx rufus | SC | 1 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Puma Puma concolor | SC | 1 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo del desierto Sylvilagus audubonii | SC | 6 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Ganso blanco Anser caerulescens | SC | 45 | ||
| Ganso canadiense Branta canadensis | SC | 15 | ||
| Ganso de ross Anser rossii | SC | 15 | ||
| Ganso frente blanca Anser albifrons | SC | 15 | ||
| Liebre de cola negra Lepus californicus | SC | 4 | ||
| Paloma de collar Patagioenas fasciata | SC | 15 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta (*) | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos diazi (*) | A | 1 | ||
| Pato monje Bucephala albeola | SC | 30 | ||
| Pato norteño Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Chachalaca pálida Ortalis poliocephala | SC | 1 | ||
| Codorniz cotuí Colinus virginianus | SC | 10 | ||
| Codorniz escamosa Callipepla squamata | SC | 10 | ||
| Codorniz Moctezuma Cyrtonyx montezumae | Pr | 5 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Guajolote silvestre Meleagris gallopavo | SC | 1 |
Michoacán
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Coyote Canis latrans | SC | 1 | ||
| Codorniz cotuí Colinus virginianus | SC | 10 | ||
| Codorniz escamosa Callipepla squamata | SC | 10 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Agachona común Gallinago delicata | SC | 15 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Cerceta canela Spatula cyanoptera | SC | 30 | ||
| Gallareta Fulica americana | SC | 15 | ||
| Pato boludo mayor Aythya marila | SC | 30 | ||
| Pato boludo menor Aythya affinis | SC | 3 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato de cabeza roja Aythya americana | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pato tepalcate Oxyura jamaicensis | SC | 30 | ||
| Pecari de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 |
Morelos
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Ganga Bartramia longicauda | SC | 15 | ||
| Tlacuache sureño Didelphis marsupialis | SC | 1 | ||
| Coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Conejo castellano Sylvilagus floridanus | SC | 6 | ||
| Conejo mexicano o montes Sylvilagus cunicularius | SC | 6 | ||
| Pato boludo mayor Aythya marila | SC | 30 | ||
| Pato boludo menor Aythya affinis | SC | 3 | ||
| Pato cabeza roja Aythya americana | SC | 30 | ||
| Pato chalcuán Mareca americana | SC | 30 | ||
| Pato cucharón norteño Spatula clypeata | SC | 30 | ||
| Pato friso Mareca strepera | SC | 30 | ||
| Pato golondrino Anas acuta | SC | 3 | ||
| Pato mexicano Anas platyrhynchos | SC | 30 | ||
| Pecarí de collar Pecari tajacu | SC | 1 | ||
| Venado cola blanca Odocoileus virginianus | SC | 1 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura (el PDF dice Zenaida mocroura) | SC | 30 | ||
| Codorniz cotuí Colinus virginianus | SC | 10 | ||
| Codorniz rayada o listada Philortyx fasciatus | SC | 6 |
Nayarit
| Especie | NOM-059 | Inicio | Término | Límite de posesión |
|---|---|---|---|---|
| Paloma morada Patagioenas flavirostris | SC | 15 | ||
| Mapache Procyon lotor | SC | 1 | ||
| Tejón o coatí Nasua narica | SC | 1 | ||
| Paloma ala blanca Zenaida asiatica | SC | 30 | ||
| Paloma huilota Zenaida macroura | SC | 30 | ||
| Cerceta ala azul Spatula discors | SC | 30 | ||
| Cerceta ala verde Anas crecca | SC | 30 | ||
| Ganso blanco Anser caerulescens | SC | 45 | ||
| Ganso frente blanca Anser albifrons | SC | 15 | ||
| Pato arcoiris Aix sponsa | SC | 30 | ||
| Pato boludo mayor Aythya marila | SC | 30 | ||
| Pato boludo menor Aythya affinis | SC | 3 | ||
